乐清中学提前公开招聘2020年新教师预录取公示 | |||||||
姓名 | 性别 | 学科 | 课堂教学成绩 | 上课序号 | 面试成绩 | 总成绩(70%课堂教学+30%面试) | 备注 |
方** | 女 | 语文 | 78.0 | 1 | 76.6 | 77.6 | |
陈** | 女 | 语文 | 83.3 | 2 | 83.6 | 83.4 | |
叶昱尔 | 女 | 语文 | 90.7 | 3 | 89.4 | 90.3 | 拟签订就业意向书 |
南** | 女 | 数学 | 73.7 | 1 | 76.2 | 74.4 | |
陈亦可 | 女 | 数学 | 91.7 | 2 | 89.6 | 91.0 | 拟签订就业意向书 |
倪** | 女 | 数学 | 80.7 | 3 | 72.4 | 78.2 | |
郑** | 女 | 数学 | 80.7 | 4 | 82.4 | 81.2 | |
潘** | 女 | 数学 | 88.0 | 5 | 82 | 86.2 | |
吴* | 男 | 生物 | 80.0 | 1 | 75.8 | 78.7 | |
胡盈盈 | 女 | 生物 | 83.0 | 2 | 88 | 84.5 | 拟签订就业意向书 |
蒋** | 女 | 生物 | 77.3 | 3 | 76.6 | 77.1 | |
陈** | 女 | 生物 | 放弃 | 放弃 | |||
徐** | 女 | 生物 | 放弃 | 放弃 | |||
姓名 | 性别 | 学科 | 课堂教学(说题)成绩 | 说题序号 | 笔试成绩 | 总成绩 (40%说题+60%笔试) | 备注 |
张思思 | 女 | 数学竞赛 | 86.3 | 1 | 77 | 80.7 | 拟签订就业意向书 |
张** | 男 | 数学竞赛 | 68.3 | 2 | 47 | 55.5 | |
李* | 男 | 数学竞赛 | 放弃 | 放弃 | |||
潘** | 男 | 化学竞赛 | 40.7 | 1 | 39 | 39.7 | |
高** | 男 | 化学竞赛 | 59 | 2 | 59.5 | 59.3 | |
张** | 男 | 化学竞赛 | 放弃 | 放弃 | |||
姓名 | 性别 | 学科 | 课堂教学成绩 | 上课序号 | 技能成绩 | 总成绩 (60%课堂教学+技能测试) | |
赖** | 女 | 体育 | 85.4 | 1 | 31.4 | 82.6 | |
叶之景 | 女 | 体育 | 90.7 | 2 | 32.8 | 87.2 | 拟签订就业意向书 |
陈** | 女 | 体育 | 放弃 | 放弃 | |||
说明:高中语文、数学、生物按笔试成绩占30%、课堂教学成绩占70%合成考试总成绩;学科竞赛教练岗位按笔试成绩占60%、说题成绩占40%合成考试总成绩;体育按课堂教学60%和技能测试满分40分合成总成绩 | |||||||
2019年11月18日 |