附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乐清市学校教师资格首次注册人员名单 |
学校(盖章): 校长(签名): 填报人:郑乐燕 填表日期: 2017 年 5月 22 日 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 入职时间 | 取得证书时间 | 资格类别 | 资格证书编码 | 任教学科 | 培训完成情况 | 年度考核情况 | 师德考核 | 学校意见 |
1 | 鲍纯坚 | 男 | 1963-4 | 330323196304177118 | 1984-9 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003564 | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 蔡燕丹 | 女 | 1979-3 | 330323197903200441 | 2001-9 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000011/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 曹金德 | 男 | 1967-1 | 330323196701097111 | 1986-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003492 | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 陈宝莲 | 女 | 1976-12 | 330382197612310923 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000026/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 陈春丽 | 女 | 1974-10 | 330323197410202828 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20022302641000028/ | 高中历史 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
6 | 陈发春 | 男 | 1965-10 | 330323196510046477 | 1988-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003563 | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 陈根芬 | 女 | 1981-8 | 330323198108304940 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043305741001187/ | 高中通用技术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 陈豪博 | 男 | 1981-10 | 330323198110100410 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043305740001197/ | 高中信息技术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 陈华程 | 男 | 1977-10 | 330323197711074014 | 1999-8 | 2002-6 | 中等职业学校教师资格 | 20023302650000183/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 陈洁 | 女 | 1977-3 | 330323197703270429 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000018/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 陈丽 | 女 | 1981-6 | 330382198106150028 | 2004-9 | 2008-6 | 高级中学教师资格 | 20083302642000347/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 陈丽芬 | 女 | 1981-12 | 33038219811206402x | 2004-8 | 2004-12 | 高级中学教师资格 | 20043302641001214/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 陈梁 | 男 | 1976-4 | 33020519760402091x | 1998-8 | 2013-6 | 高级中学教师资格 | 20133302641000847/ | 高中数学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
14 | 陈路平 | 女 | 1984-6 | 330382198406010086 | 2008-9 | 2005-7 | 高级中学教师资格 | 20053560041000929/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
15 | 陈楠 | 男 | 1982-12 | 330382198212240035 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043300140000024/ | 高中美术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 陈睿音 | 女 | 1968-12 | 510215196812080441 | 1990-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003579 | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 陈胜 | 男 | 1976-12 | 330323197612036311 | 1996-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 2002330264000002/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
18 | 陈曙央 | 女 | 1981-7 | 330382198107240922 | 2003-8 | 2004-9 | 高级中学教师资格 | 20043302641000033/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 陈婷婷 | 女 | 1988-3 | 330382198803092628 | 2009-8 | 2009-6 | 高级中学教师资格 | 20093305742001129/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 陈威 | 女 | 1975-8 | 330323197508050025 | 1997-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000024/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 陈仙华 | 女 | 1972-10 | 330323197210288022 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000053/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 陈娴婷 | 女 | 1980-11 | 330323198011117129 | 2002-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000055/ | 高中生物 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
23 | 陈宵 | 女 | 1987-12 | 33038219871219096x | 2009-8 | 2009-6 | 高级中学教师资格 | 20093302642001169/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 陈小双 | 女 | 1981-1 | 330323198101152622 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043307441000189/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 陈雪玲 | 女 | 1982-1 | 330382198201208726 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20053305741000988/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 陈娅丹 | 女 | 1982-12 | 330323198212263122 | 2005-7 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302641001126/ | 高中美术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 陈云富 | 男 | 1987-4 | 330382198704214511 | 2010-9 | 2009-6 | 高级中学教师资格 | 20093305741000858/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
28 | 陈云素 | 女 | 1980-9 | 330323198009203140 | 2002-9 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000064/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 陈哲锴 | 男 | 1981-1 | 330323198101247314 | 2002-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000065/ | 高中政治 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
30 | 仇保芳 | 女 | 1978-2 | 330323197802205761 | 1998-8 | 2009-6 | 高级中学教师资格 | 2009330264000157/ | 高中美术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 仇斌彪 | 男 | 1969-11 | 330323196911178438 | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003348 | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 戴天亮 | 男 | 1981-1 | 610124198102094818 | 2005-8 | 2005-11 | 高级中学教师资格 | 20051100140002425/ | 高中历史 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 邓习清 | 男 | 1979-1 | 362101197910130718 | 2002-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000075/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 董安 | 男 | 1971-12 | 330724197112120312 | 1994-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000076/ | 高中语文 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
35 | 范广静 | 女 | 1976-1 | 33032319760113192x | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000079/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 方湘微 | 女 | 1974-9 | 330323197409180721 | 1996-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000082/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 方小乐 | 女 | 1975-12 | 330323197511012628 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000083/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 冯建南 | 男 | 1973-11 | 330323197311217119 | 1995-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000085/ | 高中地理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 傅华琳 | 女 | 1970-3 | 330323197003150020 | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 96330264100358100 | 高中生物 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 干建芬 | 女 | 1972-4 | 330323197203297123 | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003497/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 高建跃 | 男 | 1976-10 | 33032319761008095x | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000091/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 高赛琴 | 女 | 1974-10 | 330702197410141260 | 1996-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000093/ | 高中数学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
43 | 葛蕾 | 女 | 1978-9 | 22058219780922002X | 2001-8 | 2002-12 | 中等职业学校教师资格 | 20023302651000199/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 郭笑一 | 女 | 1980-1 | 142636198001222624 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20052210041004323/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 何圣单 | 女 | 1982-7 | 330382198207230027 | 2004-8 | 2004-12 | 高级中学教师资格 | 20043302641001222/ | 高中音乐 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 侯广军 | 男 | 1981-5 | 220421198106164531 | 2005-8 | 2005-4 | 高级中学教师资格 | 20042230040003989/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 胡海潮 | 男 | 1982-1 | 330382198201150018 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043305740001523/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 胡立燮 | 男 | 1983-12 | 330382198312270979 | 2005-8 | | 高级中学教师资格 | 20053305740001736/ | 高中化学 | 完成 | 优秀 | 合格 | 合格 |
49 | 胡天舒 | 女 | 1970-9 | 330323197009114020 | 1990-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003279 | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 胡旭建 | 男 | 1982-3 | 330323198203014714 | 2005-8 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302640001140/ | 高中生物 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
51 | 黄丹宏 | 女 | 1983-5 | 330382198305014029 | 2005-8 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302641001141/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 黄利孟 | 男 | 1981-1 | 330323198101140912 | 2002-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000124/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 黄良宫 | 男 | 1970-9 | 33032319700908073x | 1994-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000125/ | 高中美术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 黄孟 | 男 | 1980-1 | 330323198001312414 | 2003-8 | 2003-7 | 高级中学教师资格 | 20033305740002965/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 黄期朋 | 男 | 1976-11 | 330323197611152417 | 1999-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000128 | 高中政治 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 黄琴 | 女 | 1972-5 | 330323197205270047 | 1993-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003585 | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 黄小红 | 女 | 1987-12 | 330382198712070829 | 2009-8 | 2009-6 | 高级中学教师资格 | 20093302642001009/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 黄笑虹 | 女 | 1976-12 | 330323197612182423 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000135/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
59 | 黄引 | 女 | 1972-7 | 33032319720813004x | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003587/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 霍晓珍 | 女 | 1981-2 | 33038219810215032x | 2003-8 | 2004-3 | 高级中学教师资格 | 20043302641000040/ | 高中生物 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
61 | 蒋玉云 | 女 | 1965-12 | 330323196512266422 | 1989-9 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003582 | 高中历史 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 金韩霜 | 女 | 1981-9 | 330323198109223122 | 2004-8 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302641001146/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 金浩 | 男 | 1963-9 | 330323196310110016 | 1980-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003550 | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 金华林 | 男 | 1965-10 | 330323196510237118 | 1986-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003478 | 高中政治 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 金立峰 | 男 | 1983-12 | 330382198312043178 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20053305740001410/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 金子媛 | 女 | 1984-12 | 330382198412150042 | 2006-8 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302641000177/ | 高中信息技术 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 孔向旦 | 女 | 1978-1 | 330702197801011308 | 1999-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000257/ | 高中生物 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
68 | 李海丰 | 男 | 1973-5 | 330323197305040011 | 1995-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000165/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 李马顺 | 男 | 1968-1 | 330302196801273635 | 1988-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003353 | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 李明宇 | 男 | 1968-9 | 330323196809236611 | 1989-9 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 33000958630000000 | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 李曙强 | 男 | 1977-9 | 330323197709250912 | 2001-9 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302640001148/ | 高中信息技术 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
72 | 李晓利 | 女 | 1982-3 | 330382198203230927 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043305741007340/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 李艳艳 | 女 | 1976-11 | 330302197611060422 | 2000-8 | 2002-12 | 中等职业学校教师资格 | 20023302651000223/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 李中秋 | 女 | 1978-10 | 330323197810057121 | 2001-8 | 2002-12 | 中等职业学校教师资格 | 20023302651000224/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 厉萍 | 女 | 1971-12 | 330323197112260026 | 1992-9 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 19963302641003378/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 连乐丹 | 女 | 1983-11 | 330382198311174029 | 2005-8 | 2012-6 | 高级中学教师资格 | 20123302642000610/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 林焕东 | 男 | 1979-1 | 33030219790116043X | 2000-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000182/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 林玲 | 女 | 1970-12 | 330323197012214022 | 1990-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003268 | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 林荣西 | 男 | 1978-12 | 330323197812116930 | 2000-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20053302640000245/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 林献财 | 男 | 1976-9 | 330702197609181219 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000185/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 林永辉 | 男 | 1966-7 | 330302196606203615 | 1987-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 1996330264003483/ | 高中生物 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 林郁泉 | 女 | 1972-6 | 330323197206160042 | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003191 | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 林月敏 | 女 | 1977-12 | 330323197712160088 | 2000-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000179/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 刘丹 | 女 | 1982-2 | 220322198202120724 | 2005-8 | 2005-4 | 高级中学教师资格 | 20042230041004493/ | 高中地理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 刘丽萍 | 女 | 1984-9 | 330382198409024045 | 2006-8 | 2006-6 | 高级中学教师资格 | 20063305741000617/ | 高中地理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 刘柱 | 男 | 1975-3 | 330323197503110914 | 1998-8 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302640001156/ | 高中历史 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 卢林光 | 男 | 1979-1 | 33032219790116361X | 1999-8 | 2007-7 | 高级中学教师资格 | 20073302640000005/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 卢玲丽 | 女 | 1975-2 | 330382197502050921 | 1996-3 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000199/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 骆杭军 | 男 | 1980-2 | 330725198002052911 | 2001-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000203/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | 马莉 | 女 | 1982-5 | 330825198205220327 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20053305741001469/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 南琳婕 | 女 | 1984-8 | 330382198408122620 | 2006-9 | 2007-1 | 高级中学教师资格 | 20073307441000020/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | 倪陈洁 | 女 | 1982-4 | 330382198104050066 | 2004-8 | 2004-6 | 高级中学教师资格 | 20043305741001069/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 倪琼双 | 女 | 1981-9 | 330323198109062824 | 2004-8 | 2004-12 | 高级中学教师资格 | 20043302641001249/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 聂晓欧 | 女 | 1979-8 | 33032619790807122X | 2001-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000226/ | 高中生物 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
95 | 潘万杉 | 男 | 1968-12 | 330323196812043618 | 1988-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003303 | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 潘行达 | 男 | 1966-10 | 330702196610216410 | 1989-8 | 2004-7 | 高级中学教师资格 | 20043302640000813/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 钱从新 | 男 | 1963-3 | 330323196303291955 | 1986-9 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003172 | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 钱乐勇 | 男 | 1975-9 | 330302197509090414 | 2001-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000234/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
99 | 钱信妹 | 女 | 1973-12 | 330323197312191424 | 1996-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000237/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
100 | 钱也珍 | 女 | 1983-3 | 330382198303051440 | 2004-8 | 2011-6 | 高级中学教师资格 | 20113302642000608/ | 高中英语 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
101 | 钱云河 | 男 | 1968-6 | 33010619680607009x | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003224/ | 高中地理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 曲黎黎 | 女 | 1981-3 | 220122198103164624 | 2005-8 | 2005-4 | 高级中学教师资格 | 20042230041004965/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 邵旭芬 | 女 | 1983-1 | 330721198301157523 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20052210041005258/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
104 | 盛定华 | 男 | 1977-7 | 330323197707314310 | 2001-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000246/ | 高中化学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
105 | 施建春 | 男 | 1969-3 | 330323196903081214 | 1992-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003322 | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
106 | 施克满 | 男 | 1980-5 | 330382198005060015 | 2002-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000249/ | 高中数学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
107 | 石丁鸯 | 女 | 1976-1 | 330382197601150928 | 1998-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000252/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
108 | 宋爱国 | 男 | 1966-7 | 330302196607303618 | 1987-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003480 | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
109 | 宋苗苗 | 女 | 1982-3 | 220283198203258028 | 2005-8 | 2005-4 | 高级中学教师资格 | 20042230041005071/ | 高中生物 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
110 | 孙春飞 | 男 | 1972-3 | 33032319720307005X | 1994-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000255/ | 高中数学 | 完成 | 优秀 | 合格 | 合格 |
111 | 孙家平 | 男 | 1976-9 | 330323197609015317 | 1999-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000256/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
112 | 孙捷 | 男 | 1971-1 | 330382197101150016 | 1994-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000253/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
113 | 孙勤素 | 女 | 1978-11 | 330323197811082425 | 1999-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000257/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
114 | 滕靖华 | 女 | 1970-5 | 330323197005247141 | 1990-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 19963302641003496/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
115 | 万晓凤 | 女 | 1971-9 | 330323197109210028 | 1993-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003415/ | 高中地理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
116 | 王静 | 女 | 1984-6 | 330382198406204083 | 2006-8 | 2006-6 | 高级中学教师资格 | 20063305741001789/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
117 | 王克 | 男 | 1968-3 | 330702196803056433 | 1991-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003557 | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
118 | 王昆 | 男 | 1977-6 | 330323197706172613 | 1999-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000267/ | 高中化学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
119 | 王乐珍 | 女 | 1974-7 | 330323197407150027 | 1998-8 | 2002-6 | 高级中学教师资格 | 20023302641000276/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
120 | 王琼微 | 女 | 1984-1 | 330382198401013149 | 2006-8 | 2006-6 | 高级中学教师资格 | 20063233141001073/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
121 | 王彤彤 | 女 | 1974-3 | 330323197403070046 | 1997-8 | 2002-12 | 中等职业学校教师资格 | 20023302651000256/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
122 | 王晓莉 | 女 | 1969-12 | 330323196912062226 | 1993-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302641003586 | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
123 | 王毓 | 女 | 1983-4 | 330382198304230029 | 2005-8 | 2012-6 | 高级中学教师资格 | 20123302642000609/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
124 | 王佐铭 | 男 | 1970-8 | 330323197008175112 | 1993-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003318 | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
125 | 魏樟庆 | 男 | 1962-2 | 330323196201150094 | 1984-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003538 | 高中化学 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
126 | 翁伊巍 | 女 | 1982-11 | 33032319821118262x | 2003-8 | 2003-4 | 高级中学教师资格 | 20043302641000057/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
127 | 吴福满 | 男 | 1966-5 | 330302196605193611 | 1987-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003351 | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
128 | 吴建光 | 男 | 1971-11 | 330323197111218213 | 1993-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003229 | 高中数学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
129 | 吴丽 | 女 | 1983-4 | 320682198304113441 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20052210041003604/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 优秀 | 合格 |
130 | 吴瑞宇 | 男 | 1982-4 | 33032319820421833x | 2003-8 | 2004-3 | 高级中学教师资格 | 20043302640000058/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
131 | 吴素青 | 女 | 1971-1 | 330323197101195126 | 1994-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000301/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
132 | 吴秀兰 | 女 | 1976-11 | 330323197611184064 | 2000-8 | 2002-12 | 中等职业学校教师资格 | 200233026510000089/ | 高中政治 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
133 | 吴旭春 | 男 | 1979-3 | 330323197903184912 | 2001-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000305/ | 高中物理 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
134 | 肖艳盛 | 女 | 1982-3 | 432503198203207488 | 2009-9 | 2005-5 | 高级中学教师资格 | 20054300441001179/ | 高中语文 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
135 | 谢淑青 | 女 | 1977-1 | 330382197601086321 | 1997-8 | 2007-7 | 高级中学教师资格 | 20073302641000186/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
136 | 徐雯雯 | 女 | 1985-1 | 330382198501030069 | 2006-8 | 2006-6 | 高级中学教师资格 | 20063305741001250/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
137 | 徐勇 | 男 | 1983-4 | 430121198304152219 | 2011-3 | 2006-5 | 高级中学教师资格 | 20064300440000242/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
138 | 许方港 | 男 | 1983-2 | 330327198302104438 | 2007-8 | 2007-6 | 高级中学教师资格 | 20073305740001426/ | 高中体育 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
139 | 许振勇 | 男 | 1975-11 | 330323197511275735 | 1997-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000328/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
140 | 杨传乐 | 男 | 1976-5 | 33032319760508311X | 1999-8 | 2004-7 | 高级中学教师资格 | 20043302640000826/ | 高中历史 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
141 | 杨丹 | 女 | 1982-11 | 330382198211051726 | 2006-8 | 2006-6 | 高级中学教师资格 | 20063305741001813/ | 高中英语 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
142 | 杨益强 | 男 | 1973-11 | 110108197311136356 | 1997-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302640000334/ | 高中化学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
143 | 姚娜 | 女 | 1983-10 | 150304198310254024 | 2005-8 | 2005-6 | 高级中学教师资格 | 20052210041004206/ | 高中化学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
144 | 叶建华 | 男 | 1976-10 | 330323197610083114 | 1998-8 | 2006-7 | 高级中学教师资格 | 20063302640001205/ | 高中数学 | 完成 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
145 | 叶乐琴 | 女 | 1974-11 | 330323197411160340 | 1997-8 | 2002-12 | 高级中学教师资格 | 20023302641000347/ | 高中数学 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
146 | 叶雷雷 | 女 | 1987-6 | 330382198706132640 | 2010-9 | 2012-6 | 高级中学教师资格 | 20103303742000988/ | 高中语文 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
147 | 叶文安 | 男 | 1964-11 | 330302196412103616 | 1987-8 | 1996-12 | 高级中学教师资格 | 963302640003559 | 高中历史 | 完成 | 合格 | 合格 | 合格 |
